←Back to overview
Property · Heanton Punchardon
Property sales in Heanton Punchardon
31 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£340,000
Sales (12m)
31
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Heanton Punchardon
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 43 | £249,000 |
| Detached | 37 | £435,000 |
| Semi-detached | 23 | £340,000 |
| Other | 15 | £297,600 |
| Flat/Maisonette | 2 | £112,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 2026 | Hantone Close, Chivenor | EX31 4FE | Detached | Freehold | £510,000 |
| 11 Sept 2026 | Rectory Close, Wrafton | EX33 2DQ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 25 Aug 2026 | , Heanton | EX31 4DG | Detached | Freehold | £130,000 |
| 03 Aug 2026 | Southlands, Wrafton | EX33 2DJ | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 31 Jul 2026 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 28 Jul 2026 | Orchard Road, Wrafton | EX33 2DZ | Detached | Freehold | £445,000 |
| 14 Jul 2026 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £206,000 |
| 01 Jul 2026 | Atlantic Court, North Devon Business Park | EX31 4FP | Other | Freehold | £372,000 |
| 30 Jun 2026 | Hantone Close, Chivenor | EX31 4FE | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Jun 2026 | Barn Park, Wrafton | EX33 2DR | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 23 Jun 2026 | Poyers, Wrafton | EX33 2DP | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 23 Jun 2026 | Barn Park, Wrafton | EX33 2DR | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 23 Apr 2026 | Manor Close, Wrafton | EX33 2HZ | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 17 Apr 2026 | Fulmer Copse, Chivenor | EX31 4FH | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Mar 2026 | Manor Farm Cottages, Wrafton | EX33 2DE | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 24 Mar 2026 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 06 Mar 2026 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 23 Jan 2026 | , Wrafton | EX33 2DW | Detached | Freehold | £850,000 |
| 20 Jan 2026 | Orchard Road, Wrafton | EX33 2DZ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 09 Jan 2026 | Tarka Way, Braunton | EX33 2FG | Detached | Freehold | £375,000 |
| 16 Dec 2025 | , Ashford | EX31 4DE | Other | Freehold | £538,000 |
| 15 Dec 2025 | Dunns Close, Wrafton | EX33 2DG | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 09 Dec 2025 | Poyers, Wrafton | EX33 2DP | Detached | Freehold | £585,000 |
| 14 Nov 2025 | Marshland Court, Chivenor | EX31 4FG | Detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Nov 2025 | Orchard Road, Wrafton | EX33 2DZ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 14 Nov 2025 | Hart Manor, Wrafton | EX33 2DS | Terraced | Freehold | £287,000 |
| 13 Nov 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 03 Nov 2025 | Marshland Court, Chivenor | EX31 4FG | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 31 Oct 2025 | , Wrafton | EX33 2DW | Detached | Freehold | £870,000 |
| 28 Oct 2025 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Detached | Freehold | £400,000 |
| 17 Oct 2025 | Oak Crescent, Chivenor | EX31 4FS | Detached | Freehold | £640,000 |
| 22 Sept 2025 | Hart Manor, Wrafton | EX33 2DS | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 18 Sept 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 17 Sept 2025 | Hawkridge Road, Chivenor | EX31 4BB | Terraced | Freehold | £247,500 |
| 12 Sept 2025 | , Wrafton | EX33 2DN | Terraced | Freehold | £342,000 |
| 10 Sept 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Detached | Freehold | £507,500 |
| 19 Aug 2025 | Williams Close, Wrafton | EX33 2DY | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 14 Aug 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 14 Aug 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £399,950 |
| 08 Aug 2025 | Williams Close, Wrafton | EX33 2DY | Terraced | Freehold | £328,000 |
| 01 Aug 2025 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 31 Jul 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £475,000 |
| 30 Jul 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £449,950 |
| 29 Jul 2025 | Atlantic Court, North Devon Business Park | EX31 4FP | Other | Freehold | £420,000 |
| 25 Jul 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Detached | Freehold | £425,000 |
| 18 Jul 2025 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 10 Jul 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Detached | Freehold | £421,000 |
| 17 Jun 2025 | , Wrafton | EX33 2DN | Terraced | Freehold | £600,000 |
| 02 Jun 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £394,950 |
| 23 May 2025 | Hart Manor, Wrafton | EX33 2DS | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 31 Mar 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Detached | Freehold | £285,000 |
| 31 Mar 2025 | Hantone Close, Chivenor | EX31 4FE | Semi-detached | Freehold | £389,000 |
| 31 Mar 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 28 Mar 2025 | Hart Manor, Wrafton | EX33 2DS | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 28 Mar 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £522,535 |
| 28 Mar 2025 | Marshland Court, Chivenor | EX31 4FG | Flat/Maisonette | Leasehold | £112,500 |
| 26 Mar 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Detached | Freehold | £502,000 |
| 21 Mar 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £450,000 |
| 14 Mar 2025 | Capern Close, Wrafton | EX33 2PA | Detached | Freehold | £395,000 |
| 13 Mar 2025 | Riverbank Court, North Devon Business Park | EX31 4FY | Other | Freehold | £240,000 |
| 03 Mar 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 21 Feb 2025 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Detached | Freehold | £402,500 |
| 21 Feb 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £500,000 |
| 21 Feb 2025 | Glebelands, Wrafton | EX33 2DH | Terraced | Freehold | £273,800 |
| 21 Feb 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 21 Feb 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Feb 2025 | Heanton Meadows, Chivenor | EX31 4GD | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 11 Feb 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £494,950 |
| 07 Feb 2025 | , Heanton | EX31 4DQ | Other | Freehold | £995,000 |
| 27 Jan 2025 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £530,000 |
| 13 Dec 2024 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Terraced | Freehold | £389,000 |
| 13 Dec 2024 | Southlands, Wrafton | EX33 2DJ | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 12 Dec 2024 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £213,000 |
| 12 Dec 2024 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Leasehold | £147,125 |
| 05 Dec 2024 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Detached | Freehold | £415,000 |
| 04 Dec 2024 | Meadowland Road, Chivenor | EX31 4FJ | Terraced | Freehold | £249,000 |
| 03 Dec 2024 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £410,000 |
| 02 Dec 2024 | Hantone Close, Chivenor | EX31 4FE | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 02 Dec 2024 | Rectory Close, Wrafton | EX33 2DQ | Terraced | Freehold | £293,000 |
| 02 Dec 2024 | Torridge Road, Chivenor | EX31 4BG | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 31 Oct 2024 | Heanton Lea, Chivenor | EX31 4BX | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 25 Oct 2024 | Tarka Way, Braunton | EX33 2FG | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 25 Oct 2024 | Marshland Court, Chivenor | EX31 4FG | Detached | Freehold | £245,000 |
| 21 Oct 2024 | Rectory Close, Wrafton | EX33 2DQ | Terraced | Freehold | £289,950 |
| 17 Oct 2024 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Terraced | Leasehold | £108,000 |
| 14 Oct 2024 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £403,000 |
| 30 Sept 2024 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Other | Freehold | £702,000 |
| 15 Aug 2024 | Lower Horse Park, Chivenor | EX31 4GB | Detached | Freehold | £525,000 |
| 12 Aug 2024 | Barn Park, Wrafton | EX33 2DR | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 08 Aug 2024 | , Heanton | EX31 4DQ | Other | Freehold | £572,000 |
| 30 Jul 2024 | Torridge Road, Chivenor | EX31 4BG | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 26 Jul 2024 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Detached | Freehold | £435,000 |
| 09 Jul 2024 | Thistle Bridge Road, Chivenor | EX31 4FL | Detached | Freehold | £370,000 |
| 05 Jul 2024 | , Heanton | EX31 4DG | Detached | Freehold | £800,000 |
| 01 Jul 2024 | , Chivenor | EX31 4BN | Other | Freehold | £398,000 |
| 28 Jun 2024 | Hart Manor, Wrafton | EX33 2DS | Semi-detached | Freehold | £319,000 |
| 20 Jun 2024 | Williams Close, Wrafton | EX33 2DY | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 07 Jun 2024 | Hantone Close, Chivenor | EX31 4FE | Semi-detached | Freehold | £291,000 |
| 05 Jun 2024 | Meadowland Road, Chivenor | EX31 4FJ | Terraced | Leasehold | £122,500 |
| 10 May 2024 | Williams Close, Wrafton | EX33 2DY | Terraced | Freehold | £280,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Heanton Punchardon. Crown copyright.